Unicont Periscope (ПЕРИСКОП)
Periscope — судовая метеорологическая станция Unicont (другое название "Перископ"). Предназначена для выведения на экран данных о состоянии атмосферы (давление, влажность, осадки, скорость и направление ветра). Данные могут быть представлены в виде графиков, а также аналоговом и цифровом. Ведется журнал учета данных с датчиков, возможен их экспорт в формате .xls.
Возможно подключение как аксессуаров (клавиатуры, трекбола, дополнительных датчиков) так и судового оборудования (лаг, GPS-приемник и гирокомпас). Для работы в экстремальных условиях можно подключить подогрев.
Причины купить Periscope:
- 5 датчиков.
- Ведение журнала и экспорт данных.
- Подключение к судовому оборудованию..
- Несколько видов устройств ввода.
- Подогрев.
- Настраиваемые дисплеи (2 варианта).
Чтобы купить Periscope или уточнить стоимость оборудования, обращайтесь к менеджерам нашего магазина по телефонам, указанным на сайте.
Цена, характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены без предварительного уведомления.
Атмосферное давление | Диапазон измерения 600…1100 гПа. Точность ±0,5 гПа при 0…30 °C (+32…+86 °F) ±1 гПа при -52…+60 °C (-60…+140 °F). Единицы измерения гПа, Па, бар, мм рт.ст., дюймы рт.ст. |
Вес | Индикатор 4,15 кг, датчик 0,65 кг |
Гальваническая развязка от питающей сети | есть |
Защита от перенапряжения | есть |
Защита от переполюсовки | есть |
Класс защиты | IP 22 |
Направление ветра | Диапазон измерения 0…360°. Точность ±2°. Единицы измерения градусы |
Относительная влажность | Диапазон измерения 0…100%. Точность ±3% при 0…90%, ±5% при 90…100%. Единицы измерения % |
Потребляемая мощность | не более 75 Вт |
Рабочая температура | Индикатор -25…+55 °С, датчик -52…+60 °С |
Размеры | Индикатор 290x243x118 мм, датчик 238x115x115 мм |
Скорость ветра | Диапазон измерения 0…60 м/с. Точность ±3 м/с или ±2% при большой скорости. Единицы измерения м/с, км/ч, мили/ч, узлы |
Температура воздуха | Диапазон измерения -52…+60 °C. Точность при +20 °C (+68 °F) ±0,3 °C (±0,5 °F). Единицы измерения °F, °C |
Электропитание | 9…36 VDC |
Теги: Погодные станции