JRC JMA-7123-7XA
- Производитель: JRC
- Код товара: 1868-01
- Доступность: В наличии
JRC JMA-7123-7XA — радиолокационная станция с семи футовой антенной, работающая в диапазоне x-band, от Japan Radio Co. Устройство со скоростью антенны в 24 оборота в минуту обладает мощностью в 25 кВт. Потребляемая мощность в среднем равна 350 ВА, максимальное значение — 1700 ВА. Радар поддерживает АИС-интерфейс и функциональный модуль в 100 целей. Количество навигационных маркеров достигает 20 000 точек.
Благодаря внедренным инновациям, JMA-7123-7XA из серии JMA-7100 от JRC считается одним из лучших современных морских радаров. Встроенные сверхскоростные процессоры с технологией Tornado позволяют обрабатывать весь спектр собранных моделью данных в кротчайшие сроки. Считанные миллисекунды проходят с момента получения информации до их генерации в картинку на экране, обновляемую каждые 16 мс. Всегда актуальные сведения отражаются без задержек и догрузок, даже при смене режима (курс, север, устойчивый курс). 7123-7XA оборудована приемником с широким динамическим диапазоном, преодолевающим источники нежелательных сигналов.
JRC JMA-7123-7XA отслеживает движение и скорость других кораблей по длине их следов во избежание возможного столкновения. Оперативность анализа гарантирует гибкость и безопасность вашего судна. Крупный дисплей в 19 дюймов с настройкой яркости и режима в зависимости от времени суток (день, сумерки, ночь) обеспечивает контрастность и четкость выводимого изображения. Радиолокационная станция удобна в использовании и подходит для эксплуатации в суровых морских условиях.
Характеристики станций серии JMA-7100:
| Модель | Тип антенны | Скорость вращения | Выходная мощность | Рабочая частота | Для скоростных судов |
| 7110-6XA | 6 футов | 27 об/мин | 10 кВт | X-band (9410 ± 30 МГц) | Нет |
| 7110-6XAH | 6 футов | 48 об/мин | 10 кВт | X-band (9410 ± 30 МГц) | Да |
| 7122-6XA | 6 футов | 24 об/мин | 25 кВт | X-band (9410 ± 30 МГц) | Нет |
| 7122-9XA | 9 футов | 24 об/мин | 25 кВт | X-band (9410 ± 30 МГц) | Нет |
| 7122-6XAH | 6 футов | 48 об/мин | 25 кВт | X-band (9410 ± 30 МГц) | Да |
| 7123-7XA | 7 футов | 24 об/мин | 25 кВт | X-band (9410 ± 30 МГц) | Нет |
| 7123-9XA | 9 футов | 24 об/мин | 25 кВт | X-band (9410 ± 30 МГц) | Нет |
| 7132-SA | 12 футов | 24 об/мин | 30 кВт | S-band (3050 ± 20 МГц) | Нет |
| 7133-SA | 12 футов | 24 об/мин | 30 кВт | S-band (3050 ± 20 МГц) | Нет |
Чтобы купить JRC JMA-7123-7XA или уточнить стоимость оборудования, обращайтесь к менеджерам нашего магазина по телефонам, указанным на сайте.
Цена, характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены без предварительного уведомления.| ARPA цели | 100 |
| АИС цели | 300 (в спящем и активном режиме), 100 в активном |
| Вольтаж | 110 В или 230 В |
| Дисплей | 19 дюймов, цветной ЖК-дисплей 1280 x 1024 точек |
| Длина антенны | 7 футов |
| Количество навигационных маркеров | 20000 точек |
| Мотор | бесщеточный |
| Мощность передачи | 25 кВт |
| Настройка | автоматическая / ручная |
| Относительная влажность | 93% при 40 °C |
| Потребляемая мощность (макс. Ветер) | в среднем 350 ВА, максимально 1700 ВА |
| Рабочая температура | -25 °C + 55 °C (сканер), -15°C ~ +55°C (дисплей) |
| Режимы ориентации радара | курс / север / устойчивый курс |
| Скорость вращения | 24 оборота / мин |
| Совместимость с IMO | Да |
| Тип устройства | Трехблочный |
| Частота | X-диапазон |
| Частота передачи | 9410 МГц ± 30 МГц |
| Ширина (частота) импульса | 0,07 мкс / 2250 Гц; 0,2 мкс / 2250 Гц |
| Шкала дальности | 0,125 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,5 / 3/6/12/24/48/96 нм |
| Эффективный диаметр | ≥ 250 мм |



-50x50.png)





-50x50.gif)


























































