JRC JMA-2354
- Производитель: JRC
- Код товара: 1846-01
- Доступность: В наличии
JRC JMA-2354 представляет собой радиолокационную станцию (РЛС, радар) из серии JMA-2300 от JRC. Станция сертифицирована РМРС и РРР. Выходная мощность данной модели составляет 6 кВт. Радиолокационная станция JRC JMA-2354 поставляется с 10-дюймовым монохромным CRT-дисплеем с разрешением 640 на 480 пикселей. В комплект поставки также входит антенна длиной 3,9 фута (около 1,19 м).
JRC JMA-2354 оснащена программируемыми кнопками и другими интуитивно понятными возможностями настройки и управления, которые в совокупности позволяют использовать данное устройство после настройки без необходимости постоянно сверяться с инструкцией.
Система использует одну из самых продвинутых технологий обработки цифрового сигнала, что позволяет избежать нежелательных помех и улучшить качество обнаружения целей.
Причины купить JRC JMA-2354:
- Небольшой размер и простота использования
- Выходная мощность 6 кВт
- Повышение безопасности рейса в плавании как по речным, так и по морским водным путям
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- Широкий набор возможностей
Чтобы купить JRC JMA-2354 или уточнить стоимость оборудования, обращайтесь к менеджерам нашего магазина по телефонам, указанным на сайте.
Цена, характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены без предварительного уведомления.| MARPA+ | До 10 целей (опционально) |
| Валовая вместимость судна | До 300 р.т. (РМРС), до 300 р.т. (РРР, внутр. плавание), до 300 р.т. (РРР, смешанное плавание) |
| Вес | 9 кг (дисплей), 10,5 кг (антенна) |
| Влажность | 0% ~ 93% без кондентсации |
| Выходная мощность | 6 кВт |
| Диаграмма направленности | Горизонтальная 2°, Вертикальная 30° |
| Диапазон рабочих температур | Рабочий режим: -25° ~ 55°C / режим ожидания: -25° ~ 70°C (сканеры); : -15° ~ 55°C (монитор) |
| Дисплей | 10,4", монохромный, CRT, 640х480 пикс. |
| Длительность импульса и частота следования импульсов | 0,08 мкс/4000 Гц, 0,08 мкс/2500 Гц, 0,13 мкс/1700 Гц, 0,25 мкс/1700 Гц, 0,5 мкс/1200 Гц, 0,8 мкс/750 Гц, 1,0 мкс/650 Гц |
| Интерфейсы | NMEA 0183 (GGA, RMA, RMC, GLL, RMB, BWC, VTG, VHW, HDT, HDM, HDG, GLC,GTD) - входы. NMEA 0183 (RSD) - выходы |
| Питание | 12 В пост.т. (длина кабеля ≤20 м), 24 В пост.т. (длина кабеля ≤30 м) |
| Потребление | 85 Вт (макс. 180 Вт) |
| Размер | 278 x 242 x 289 мм (дисплей), 1,19 м (антенна) |
| Режимы отображения | RM = North/Head/Course-up, TM = North/Course-up |
| Режимы сопровождения | 15 с, 30 с, 1 мин, 2 мин, 3 мин, 6 мин, 10 мин, 15 мин, бесконечно |
| Скорость вращения | 16, 20, 24, 27 об/мин |
| Частота | Рабочая: 9410 ±30 МГц |
| Шкалы дальности | 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1,5, 3, 6, 12, 24, 48, 72 миль. Дополнительные: 1, 2, 4, 8, 16 or 32 миль |



-50x50.png)





-50x50.gif)























































