C-Com iNetVu 1200
- Производитель: C-Com
- Код товара: 1774-01
- Доступность: Ожидание 2-3 дня
-
0KZT
iNetVu 1200 — автомобильная автоматизированная антенная система VSAT от известного производителя Инлайт C-Com. Антенна предназначена для работы в Ku- и X-диапазоне, развертывается в течение нескольких минут и предназначена для работы в зоне покрытия любого спутника Ku-диапазона. Антенна может устанавливаться на крупном подвижном средстве и обеспечивает настройку на спутник по углу места, азимуту, поляризации. Диаметр антенны 1.2 м.
Причины купить iNetVu 1200:
- Работа в Ku- / X-диапазоне любого оператора
- Время установки в течение нескольких минут минут
Чтобы купить iNetVu 1200 или уточнить стоимость оборудования, обращайтесь к менеджерам нашего магазина по телефонам, указанным на сайте.
Цена, характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены без предварительного уведомления.GPS-коннектор | SMA (версия A) |
PC-интерфейс | USB или DB9 последовательное соединение; сетевой интерфейс RG-45; WEB-интерфейс |
Rx, Tx-коннектор | Тип F RG-6 |
Азимут | Полные 360º с перекрытием секторов 200º |
Возвратные потери | 10 дБ |
Входной динамический диапазон DVB-S (S2) тюнера | -75 дБм – 25 дБм |
Геометрия платформы | с регулировкой по азимуту и углу места |
Датчики развертывания (с точностью) | GPS-антенна, компас ± 2º, датчик наклона ± 0.1º |
Диаметр антенны, размеры | 1.2 м; 132.1 х 55.9 см; в сложенном состоянии: 177.1 х 123.5 х 48.8 см |
Диапазон рабочих температур iNetVu 7000 | 0°C до 50°C |
Диапазон частот на входе DVB-S (S2) тюнера | 950-2150 МГц |
Импеданс вх/вых | 75 Ом |
Интермодуляционные продукты третьего порядка | 40 дБн/Гц |
Коннектор датчиков двигателя | 9 AMP |
Макс. рабочая температура | -40°C дo 65°C |
Масса iNetVu 7000 | 4.5 кг |
Общая масса | 92.5 кг (15.9 кг рефлектор) |
Питание контроллера iNetVu 7000 | 2.2A перем.т., 220В (47-63)Гц |
Поляризация | ±90º |
Потребление iNetVu 7000 в пассивном режиме | 12В пост.т. @ 500 мA |
Потребляемая мощность | 300 Вт |
Размеры контроллера iNetVu 7000 | (27 x 16 x 4 см) |
Сигнальный вход | Разъем DB26 |
Символьная скорость | 1-45 Мс/с |
Скорость наведения по азимуту | Переменная 15°/с макс, 10°/с тип. |
Скорость наведения по углу места | Переменная 2°/с |
Скорость точной настройки по приемному сигналу | 0.2°/с |
Тип волноводных фланцев | WR75 |
Угол места | 0 - 78º |
Уровень боковых лепестков | 1º < Ø < 20º 29-25 Log Ø Дб; 20º < Ø < 26.3º -3.5 Дб; 26.3º < Ø < 48º 32-25 Log Ø Дб; 48º < Ø -10 Дб (средний) |
Уровень фазовых шумов | -84 дБн/Гц (10KГц); -105 дБн/Гц (100kГц) |
Уровень шума | 6 дБ |
Усиление антенны (прием/передача) | 41.5 / 43.0 дБи |
Шумовая температура 20º / 30º | 46 К / 43 К |
Теги: Мобильный VSAT, C-Com